Fundusz sołecki to specjalnie przeznaczone środki z budżetu gminy, które są dostępne dla mieszkańców 27 sołectw i trzech osiedli. Każde sołectwo otrzymuje część tej kwoty, obliczoną na podstawie liczby mieszkańców i tzw. kwoty bazowej. W tym roku do dyspozycji jest ogólna kwota 1 351 826,15 zł.
Jak składać wnioski?
Wniosek na projekt finansowany z funduszu sołeckiego może być składany na zebraniach przez:
- sołtysa,
- radę sołecką,
- zarząd osiedla,
- co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Wnioski powinny zawierać szczegółowy opis planowanych działań, które mają być realizowane na terenie sołectwa.
Kryteria realizacji projektów
Projekty, które będą rozważane do realizacji, muszą spełniać trzy kluczowe warunki:
1. Poprawa jakości życia mieszkańców – inicjatywy powinny przyczynić się do bezpośredniego podniesienia standardu życia lokalnej społeczności.
2. Zgodność z kompetencjami gminy – projekty muszą mieścić się w ramach obowiązków samorządu.
3. Uwzględnienie strategii rozwoju gminy – przedsięwzięcia powinny wspierać długoterminowe cele rozwojowe gminy.
Rola społeczności
Udział w zebraniach jest kluczowy dla demokratycznego procesu podejmowania decyzji w gminie. Aktywność mieszkańców może istotnie wpłynąć na realizację projektów, które rzeczywiście odpowiadają na ich potrzeby i oczekiwania. Im większe zaangażowanie społeczności, tym bardziej reprezentatywne będą podejmowane decyzje dotyczące środków funduszu sołeckiego.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w zbliżających się zebraniach. To od mieszkańców zależy, jakie inwestycje i działania zostaną zrealizowane. Poprzez wspólne decyzje mogą oni przyczynić się do znaczącej poprawy warunków życia w gminie.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW I OSIEDLI | |||
Lp. | Jednostki pomocnicze | Liczba mieszkańców na 30.06.2024 r. | Kwota środków funduszu sołeckiego (w zł) |
1 | Bolesławów | 88 | 20 676,93 |
2 | Boryszew | 257 | 32 810,27 |
3 | Czarnówka | 309 | 36 543,60 |
4 | Duchnów | 871 | 71 794,90 |
5 | Dziechciniec | 522 | 51 835,92 |
6 | Emów | 354 | 39 774,37 |
7 | Glinianka I | 885 | 71 794,90 |
8 | Glinianka II | 246 | 32 020,53 |
9 | Góraszka | 658 | 61 600,02 |
10 | Izabela | 394 | 42 646,17 |
11 | Kąck | 335 | 38 410,27 |
12 | Kopki | 207 | 29 220,52 |
13 | Kruszówiec | 75 | 19 743,60 |
14 | Lipowo | 410 | 43 794,89 |
15 | Majdan | 878 | 71 794,90 |
16 | Malcanów | 637 | 60 092,33 |
17 | Michałówek | 156 | 25 558,98 |
18 | Pęclin | 554 | 54 133,35 |
19 | Poręby | 78 | 19 958,98 |
20 | Osiedle Radiówek | 201 | 28 789,75 |
21 | Osiedle Rudka | 53 | 18 164,11 |
22 | Rzakta | 544 | 53 415,41 |
23 | Stefanówka | 372 | 41 066,68 |
24 | Osiedle Parkowe | 133 | 23 907,70 |
25 | Wiązowna Gminna | 897 | 71 794,90 |
26 | Wiązowna Kościelna | 1 531 | 71 794,90 |
27 | Wola Ducka | 508 | 50 830,79 |
28 | Wola Karczewska | 581 | 56 071,82 |
29 | Zakręt | 1 220 | 71 794,90 |
30 | Żanęcin | 357 | 39 989,76 |
RAZEM | 14 311 | 1 351 826,15 |
Napisz komentarz
Komentarze