Linia K51 zaczęła kursować 1 marca, ale tylko na trasie Otwock Mały – Karczew – Otwock – Józefów – Michalin, gdzie końcowy przystanek był na ul. Wąskiej. Autobus nie zatrzymywał się w Falenicy. Dlaczego? Okazało się, że pojawiły się formalne kłopoty, które opóźniły uruchomienie K51 na pełnej, planowanej trasie. – Czekaliśmy aż Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, wyrazi zgodę na to, by „nasze” autobusy zatrzymywały się na przystankach w Falenicy – wyjaśnia w rozmowie z „Przeglądem” wicestarosta Paweł Zawada. I tłumaczy, że pierwotnie autobus miał zatrzymywać się przy PKP Falenica i kończyć trasę na pętli autobusowej przy ul. Bysławskiej. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tej koncepcji, ale niewykluczone, że w przyszłości K51 będzie miało tam kolejny przystanek.
Kilka dni temu starostwo powiatowe otrzymało oficjalną zgodę od ZTM i autobusy K51 mogą już zatrzymywać się przy dwóch przystankach przy ul. Patriotów przy PKP Falenica. – Od czwartku, 16 marca linia K51 kursuje już na pełnej trasie pomiędzy gminą Karczew a Falenicą. Końcowy przystanek jest przy stacji kolejowej. Potem autobus jedzie w kierunku trasy S2, gdzie zawraca na rondzie i jedzie w stronę Otwocka i Karczewa – wyjaśnia Paweł Zawada. I dodaje, że pasażerowie mogą przesiąść się na przystanku PKP Falenica do autobusów ZTM m.in. 521 czy 142, które kursują w kierunku centrum stolicy.
PYTANIA OD CZYTELNIKÓW. PRZEWOŹNIK ODPOWIADA
Po tym, kiedy opublikowaliśmy wczoraj artykuł z naszą redakcją, skontaktowało się mnóstwo osób dopytując o szczegółowy rozkład jazdy i ceny biletów, a także to, czy autobusy są dostosowane do osób niepełnosprawnych lub rodziców z dziećmi w wózkach. O to zapytaliśmy przewoźnika, który obsługuje linię K51. – Jednorazowy bilet kosztuje 3 zł, niezależnie od długości trasy i w tym przypadku nie ma ulg dla uczniów. Dla dzieci i młodzieży jest 49% zniżka, ale tylko przy zakupie biletu miesięcznego – wyjaśnia w rozmowie z „Przeglądem” Łukasz Wołoszka, właściciel firmy transportowej obsługującej linię K51. I podkreśla, że bilet miesięczny na pełnej trasie z Otwocka Małego do Falenicy kosztuje 88 zł dla osoby dorosłej, natomiast dla ucznia jest to koszt ok. 45 zł miesięcznie.
Bilety jednorazowe będzie można nabyć u kierowcy linii K51, miesięczne będą dostępne w galerii przy ul. Kupieckiej w Otwocku.
Obecnie autobusy, które kursują, są w typie turystycznym, ale przewoźnik planuje to zmienić. – W kwietniu na kilku kursach będzie kursował jeden niskopodłogowy autobus, ale za kilka miesięcy, prawdopodobnie w wakacje, już wszystkie autobusy na linii K51 będą niskopodłogowe. To znacznie ułatwi wsiadanie mamom z dzieckiem i wózkiem, seniorom czy osobom o ograniczonej mobilności ruchowej – zapewnia Łukasz Wołoszka.
Poprosiliśmy przewoźnika również o przygotowanie szczegółowego rozkładu jazdy, tak aby mieszkańcy wiedzieli dokładnie, o której godzinie przyjedzie autobus na konkretny przystanek. Specjalnie dla Czytelników publikujemy rozkład jazdy.
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE LINII K51
Na trasie Otwock Mały – Falenica zaplanowano 18 przystanków (pojawi się kilka nowych): KARCZEW/OTWOCK MAŁY – Częstochowska (okolice osiedla Nowy Karczew/TBS) – Stare Miasto Karczew – Mickiewicza (pomnik kolejki wąskotorowe) – osiedle Ługi (pętla autobusowa) – OTWOCK – Karczewska – Batorego (szpital) – Matejki – Andriollego (park miejski) – Hoża – Powstańców Warszawy – Orla – Świderska – Kołłątaja – kościół w Świdrze – JÓZEFÓW – Jarosławska – PKP Józefów – Cicha – PKP Michalin – Wąska – PKP FALENICA (pierwotnie autobus miał dojeżdżać również do pętli przy ul. Bysławskiej).
ILE TRWA PODRÓŻ?
Pierwszy autobus z Otwocka Małego w kierunku Falenicy wyjeżdża o godz. 4.50. W centrum Otwocka przy ul. Orlej jest o godz. 5.06, przy kościele przy ul. Kołłątaja w Świdrze o godz. 5.12, a przy PKP Józefów o godz. 5.16 i o godz. 5.22 jest przy PKP Falenica. Kolejne poranne kursy są o godz.: 6.00, 6.25, 7.10, 7.45. Kursy w popołudniowym szczycie są o godz.: 15.00, 15.20, 16.10, 16.30, 17.20. Natomiast ostatni autobus w kierunku Falenicy odjeżdża z Otwocka Małego o godz. 20 (w Falenicy jest o godz. 20.32).
Pierwszy autobus z Falenicy w kierunku Otwocka i Karczewa jest o godz. 5.26. Przy PKP Józefów jest o godz. 5.32, przy kościele w Świdrze o godz. 5.36, w centrum Otwocka (ul. Orla/Świderska) o godz. 5.42, do osiedla Ługi autobus dociera o godz. 5.50 i kończy kurs na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym o godz. 5.58. Kolejne poranne autobusy z Falenicy do Karczewa są o godz.: 6.58, 7.33, 8.18. Kursy w popołudniowym szczycie są o godz. 14.08, 14.58, 16.08, 16.28, 17.88. Natomiast ostatni autobus w kierunku Karczewa odjeżdża z Falenicy o godz. 20.36 (w Otwocku Małym jest o godz. 21.08).
– W godzinach szczytu autobusy kursują co 30 minut, a w pozostałych porach raz na godzinę. Podróż z Otwocka Małego do Falenicy trwa 32 minuty, ale z Otwocka z Orlej do Falenicy dojeżdża się w kilkanaście minut – dodaje przewoźnik.
ROZKŁAD JAZDY LINII K51
OTWOCK MAŁY - KARCZEW - OTWOCK - JÓZEFÓW - FALENICA
04:50 | 06:00 | 06:25 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 13:50 | 15:00 | 15:20 | 16:10 | 16:30 | 17:20 | 17:40 | 18:50 | 20:00 | Otwock Mały | Częstochowska | Częstochowska 01 02 |
04:52 | 06:02 | 06:27 | 07:12 | 07:47 | 08:22 | 08:57 | 09:32 | 10:42 | 11:52 | 13:02 | 13:52 | 15:02 | 15:22 | 16:12 | 16:32 | 17:22 | 17:42 | 18:52 | 20:02 | Karczew | Częstochowska | Częstochowska 01 02 |
04:55 | 06:05 | 06:30 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:45 | 11:55 | 13:05 | 13:55 | 15:05 | 15:25 | 16:15 | 16:35 | 17:25 | 17:45 | 18:55 | 20:05 | Karczew | Stare Miasto | Stare Miasto 01 02 |
04:57 | 06:07 | 06:32 | 07:17 | 07:52 | 08:27 | 09:02 | 09:37 | 10:47 | 11:57 | 13:07 | 13:57 | 15:07 | 15:27 | 16:17 | 16:37 | 17:27 | 17:47 | 18:57 | 20:07 | Karczew | Mickiewicza/ Pomnik Kolejki Wąskotorowej | Pomnik Kolei Wąskotorowej 01 02 |
04:58 | 06:08 | 06:33 | 07:18 | 07:53 | 08:28 | 09:03 | 09:38 | 10:48 | 11:58 | 13:08 | 13:58 | 15:08 | 15:28 | 16:18 | 16:38 | 17:28 | 17:48 | 18:58 | 20:08 | Karczew | Mickiewicza/ os. Ługi | Osiedle Ługi 01 02 |
04:59 | 06:09 | 06:34 | 07:19 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:39 | 10:49 | 11:59 | 13:09 | 13:59 | 15:09 | 15:29 | 16:19 | 16:39 | 17:29 | 17:49 | 18:59 | 20:09 | Karczew | os. Ługi | Os. Ługi 03 |
05:00 | 06:10 | 06:35 | 07:20 | 07:55 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:00 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 19:00 | 20:10 | Otwock | Karczewska/ Szpital Powiatowy | Szpital Powiatowy 01 02 |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Otwock | Jana Matejki/ Urząd Skarbowy | Urząd Skarbowy 01 |
05:02 | 06:12 | 06:37 | 07:22 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:52 | 12:02 | 13:12 | 14:02 | 15:12 | 15:32 | 16:22 | 16:42 | 17:32 | 17:52 | 19:02 | 20:12 | Otwock | Andriollego/ Park Miejski | Park Miejski 02 03 |
05:04 | 06:14 | 06:39 | 07:24 | 07:59 | 08:34 | 09:09 | 09:44 | 10:54 | 12:04 | 13:14 | 14:04 | 15:14 | 15:34 | 16:24 | 16:44 | 17:34 | 17:54 | 19:04 | 20:14 | Otwock | Hoża/ ul. Powstańców | Powstańców Warszawy 01 / Hoża 02 |
05:06 | 06:16 | 06:41 | 07:26 | 08:01 | 08:36 | 09:11 | 09:46 | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:06 | 15:16 | 15:36 | 16:26 | 16:46 | 17:36 | 17:56 | 19:06 | 20:16 | Otwock | Orla/Świderska | Orla 02 / Otwock Świderska 01 |
05:08 | 06:18 | 06:43 | 07:28 | 08:03 | 08:38 | 09:13 | 09:48 | 10:58 | 12:08 | 13:18 | 14:08 | 15:18 | 15:38 | 16:28 | 16:48 | 17:38 | 17:58 | 19:08 | 20:18 | Otwock | Kołłątaja/ul. Rzemieślnicza | Rzemieślnicza 01 02 |
05:10 | 06:20 | 06:45 | 07:30 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:10 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 16:50 | 17:40 | 18:00 | 19:10 | 20:20 | Otwock | Kołłątaja/ul. Majowa | Świder 01 02 |
05:12 | 06:22 | 06:47 | 07:32 | 08:07 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 11:02 | 12:12 | 13:22 | 14:12 | 15:22 | 15:42 | 16:32 | 16:52 | 17:42 | 18:02 | 19:12 | 20:22 | Otwock | Kołłątaja/Mickiewicza | Świder-Kościół 01 02 |
05:14 | 06:24 | 06:49 | 07:34 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 11:04 | 12:14 | 13:24 | 14:14 | 15:24 | 15:44 | 16:34 | 16:54 | 17:44 | 18:04 | 19:14 | 20:24 | Józefów | Piłsudskiego/ Jarosławska | Jarosławska 01 02 |
05:16 | 06:26 | 06:51 | 07:36 | 08:11 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 11:06 | 12:16 | 13:26 | 14:16 | 15:26 | 15:46 | 16:36 | 16:56 | 17:46 | 18:06 | 19:16 | 20:26 | Józefów | Piłsudskiego/PKP Józefów | PKP Józefów 01 02 |
05:18 | 06:28 | 06:53 | 07:38 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 11:08 | 12:18 | 13:28 | 14:18 | 15:28 | 15:48 | 16:38 | 16:58 | 17:48 | 18:08 | 19:18 | 20:28 | Józefów | Piłsudskiego/ul. Cicha | Cicha 01 02 |
05:19 | 06:29 | 06:54 | 07:39 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 09:59 | 11:09 | 12:19 | 13:29 | 14:19 | 15:29 | 15:49 | 16:39 | 16:59 | 17:49 | 18:09 | 19:19 | 20:29 | Józefów | Piłsudskiego/PKP Michalin | PKP Michalin 01 02 |
05:20 | 06:30 | 06:55 | 07:40 | 08:15 | 08:50 | 09:25 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:20 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:00 | 17:50 | 18:10 | 19:20 | 20:30 | Józefów | Patriotów/ul. Wąską | Wąska 01 02 |
05:22 | 06:32 | 06:57 | 07:42 | 08:17 | 08:52 | 09:27 | 10:02 | 11:12 | 12:22 | 13:32 | 14:22 | 15:32 | 15:52 | 16:42 | 17:02 | 17:52 | 18:12 | 19:22 | 20:32 | FALENICA | ul. Patriotów/ PKP FALENICA | PKP FALENICA 05 01 |
ROZKŁAD JAZDY LINII K51
FALENICA - JÓZEFÓW - OTWOCK - KARCZEW - OTWOCK MAŁY
FALENICA | PKP FALENICA | 05:26 | 06:26 | 07:01 | 07:46 | 08:21 | 08:56 | 09:31 | 10:06 | 11:16 | 12:26 | 13:36 | 14:26 | 15:36 | 15:56 | 16:46 | 17:06 | 17:56 | 18:06 | 19:26 | 20:36 |
Michalin | ul.Wąska | 05:28 | 06:28 | 07:03 | 07:48 | 08:23 | 08:58 | 09:33 | 10:08 | 11:18 | 12:28 | 13:38 | 14:28 | 15:38 | 15:58 | 16:48 | 17:08 | 17:58 | 18:08 | 19:28 | 20:38 |
Józefów | PKP Michalin | 05:29 | 06:29 | 07:04 | 07:49 | 08:24 | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 11:19 | 12:29 | 13:39 | 14:29 | 15:39 | 15:59 | 16:49 | 17:09 | 17:59 | 18:09 | 19:29 | 20:39 |
Józefów | ul. Cicha | 05:30 | 06:30 | 07:05 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:30 | 15:40 | 16:00 | 16:50 | 17:10 | 18:00 | 18:10 | 19:30 | 20:40 |
Józefów | PKP Józefów | 05:32 | 06:32 | 07:07 | 07:52 | 08:27 | 09:02 | 09:37 | 10:12 | 11:22 | 12:32 | 13:42 | 14:32 | 15:42 | 16:02 | 16:52 | 17:12 | 18:02 | 18:12 | 19:32 | 20:42 |
Józefów | Jarosławska | 05:34 | 06:34 | 07:09 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:39 | 10:14 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:34 | 15:44 | 16:04 | 16:54 | 17:14 | 18:04 | 18:14 | 19:34 | 20:44 |
Otwock | Świder - kościół | 05:36 | 06:36 | 07:11 | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 09:41 | 10:16 | 11:26 | 12:36 | 13:46 | 14:36 | 15:46 | 16:06 | 16:56 | 17:16 | 18:06 | 18:16 | 19:36 | 20:46 |
Otwock | Świder | 05:38 | 06:38 | 07:13 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 14:38 | 15:48 | 16:08 | 16:58 | 17:18 | 18:08 | 18:18 | 19:38 | 20:48 |
Otwock | Rzemieślnicza | 05:40 | 06:40 | 07:15 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 14:40 | 15:50 | 16:10 | 17:00 | 17:20 | 18:10 | 18:20 | 19:40 | 20:50 |
Otwock | Orla/ul. Świderska | 05:42 | 06:42 | 07:17 | 08:02 | 08:37 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 14:42 | 15:52 | 16:12 | 17:02 | 17:22 | 18:12 | 18:22 | 19:42 | 20:52 |
Otwock | Powstańców Warszawy/ Hoża | 05:44 | 06:44 | 07:19 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:49 | 10:24 | 11:34 | 12:44 | 13:54 | 14:44 | 15:54 | 16:14 | 17:04 | 17:24 | 18:14 | 18:24 | 19:44 | 20:54 |
Otwock | Park Miejski | 05:46 | 06:46 | 07:21 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:51 | 10:26 | 11:36 | 12:46 | 13:56 | 14:46 | 15:56 | 16:16 | 17:06 | 17:26 | 18:16 | 18:26 | 19:46 | 20:56 |
Otwock | Urząd Skarbowy | 05:47 | 06:47 | 07:22 | 08:07 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 10:27 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 14:47 | 15:57 | 16:17 | 17:07 | 17:27 | 18:17 | 18:27 | 19:47 | 20:57 |
Otwock | Szpital Powiatowy | 05:48 | 06:48 | 07:23 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:28 | 11:38 | 12:48 | 13:58 | 14:48 | 15:58 | 16:18 | 17:08 | 17:28 | 18:18 | 18:28 | 19:48 | 20:58 |
Karczew | Osiedle Ługi | 05:49 | 06:49 | 07:24 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 14:49 | 15:59 | 16:19 | 17:09 | 17:29 | 18:19 | 18:29 | 19:49 | 20:59 |
Karczew | Osiedle Ługi | 05:50 | 06:50 | 07:25 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 16:00 | 16:20 | 17:10 | 17:30 | 18:20 | 18:30 | 19:50 | 21:00 |
Karczew | Pomnik Kolei Wąskotorowej | 05:51 | 06:51 | 07:26 | 08:11 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:31 | 11:41 | 12:51 | 14:01 | 14:51 | 16:01 | 16:21 | 17:11 | 17:31 | 18:21 | 18:31 | 19:51 | 21:01 |
Karczew | Stare Miasto | 05:53 | 06:53 | 07:28 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:43 | 12:53 | 14:03 | 14:53 | 16:03 | 16:23 | 17:13 | 17:33 | 18:23 | 18:33 | 19:53 | 21:03 |
Karczew | Częstochowska | 05:56 | 06:56 | 07:31 | 08:16 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 16:06 | 16:26 | 17:16 | 17:36 | 18:26 | 18:36 | 19:56 | 21:06 |
Otwock Mały | Częstochowska | 05:58 | 06:58 | 07:33 | 08:18 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 10:38 | 11:48 | 12:58 | 14:08 | 14:58 | 16:08 | 16:28 | 17:18 | 17:38 | 18:28 | 18:38 | 19:58 | 21:08 |
BILETY ZTM (NIE) BĘDĄ HONOROWANE
Niestety, na razie bilety ZTM nie będą honorowane w nowej linii K51. Dlaczego? – Chodzi o ograniczenia technologiczne oraz możliwe koszty dodatkowe, które gmina musiałaby ponosić z tego tytułu np. dopłaty dla operatora – wyjaśnia burmistrz Karczewa.
Związek Otwockich Przewozów Gminno-Powiatowych będzie jednak się starał o to, aby w przyszłości w powiatowej linii Karczew – Falenica udało się wdrożyć honorowanie biletów ZTM.
Napisz komentarz
Komentarze