Przypominamy, że władze powiatu otwockiego otrzymały duże dofinansowanie na komunikację, dzięki któremu w 2024 roku kursują dodatkowe linie autobusowe.
Takie linie kursują od stycznia:
- C1 - Celestynów – Glina – Otwock
- D1 - Dobrzyniec – Żanęcin – Otwock
- K2 - Kołbiel – Ostrów – Otwock
- K51 - Otwock Mały – Karczew – Otwock – Józefów – Falenica
- O1 - Osieck – Sobienie Jeziory – Otwock
- S2 - Sobienie Jeziory – Grabianka
- W11 - Wola Karczewska – Dobrzyniec – Wiązowna
- W12 - Zakręt – Wiązowna – Radiówek
Linia L51 z gminy Karczew do Otwocka kursuje bez zmian - wyznaczonym objazdem przez ul. Ślusarskiego.
Kilka dni temu mieszkańcy wiejskich terenów w gminie Karczew obawiali się, że linia autobusowa dowożąca dzieci do szkół i dorosłych do pracy zostanie zlikwidowana. Okazało się jednak, że gmina nie zlikwidowała linii kursującej z Glinek przez Ostrówek i Kosumce oraz do Góry Kalwarii, lecz jedynie zmieniła przewoźnika. – Liczba kursów i ich godziny pozostają na dotychczasowym poziomie – zapewnia Urząd Gminy Karczew. Autobusy prywatnego przewoźnika Wot-Trans kursują w dni robocze. Wszystkie przystanki są na żądanie.
Linia K1 Glinki – Ostrówek – Kosumce
Glinki (przy topoli) – 6.06, 7.06, 15.21, 16.31;
Glinki (przy szkole) – 6.08, 7.08, 15.23, 16.34;
Glinki 29 – 6.10, 7.10, 15.25, 16.36;
Glinki (przy trasie nr 50) – 6.11, 7.11, 15.26, 16.37;
Glinki 1 – 6.12, 7.12, 15.27, 16.38;
Ostrówek 22 – 6.14, 7.14, 15.29, 16.40;
Kosumce 58 – 6.16, 7.16, 15.31, 16.43;
Kosumce (pętla) – 6.17, 7.17, 15.32, 16.43;
Kosumce – Glinki
Kosumce (pętla) – 6.48, 7.48, 16.20, 17.33;
Kosumce 58 – 6.49, 7.49, 16.21, 17.34;
Ostrówek 22 – 6.51, 7.51, 16.23, 17.36;
Glinki 1 – 6.53, 7.53, 16.25, 17.38;
Glinki (przy trasie nr 50) – 6.55, 7.55, 16.27, 17.40;
Glinki 29 – 6.56, 7.56, 16.28, 17.41;
Glinki (przy szkole) – 6.58, 7.58, 16.30, 17.43;
Glinki (przy topoli) – 7.00, 8.00, 16.32, 17.45;
Linia K2 Kosumce – Ostrówek – Góra Kalwaria
Kosumce (pętla) – 6.18, 7.18, 15.33, 16.44;
Kosumce 58 – 6.19, 7.19, 15.34, 16.45;
Ostrówek 22 – 6.21, 7.21, 15.36, 16.47;
Glinki 1 – 6.23, 7.23, 15.38, 16.49;
Góra Kalwaria rynek 01 – 6.29, 7.29, 15.44, 16.55;
Góra Kalwaria rynek 02 – 6.30, 7.30, 15.45, 16.56;
Góra Kalwaria – Kosumce
Góra Kalwaria rynek 02 – 6.35, 7.35, 16.05, 17.20;
Glinki 1 – 6.42, 7.42, 16.12, 17.27;
Ostrówek 22 – 6.44, 7.44, 16.14, 17.29;
Kosumce 58 – 6.46, 7.46, 16.16, 17.31;
Kosumce (pętla) – 6.47, 7.47, 16.18, 17.33;
Czytaj także:
Napisz komentarz
Komentarze