W piątek na naszym portalu „Przegląd Otwocki” informowaliśmy o zmianie terminów odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej. – Zmiany w terminach odbioru dotyczą tylko gabarytów – informuje urząd miasta. – Zmianom uległy harmonogramy w rejonach: A1, B1, B4, C1 i C4. Pozostałe rejony pozostają bez zmian. Od 31 maja br. firma odbierająca odpady dostarcza do skrzynek na listy mieszkańców ulotki z nowym harmonogramem. Nowy harmonogram obowiązuje przez najbliższe kilka miesięcy, do czasu wyłonienia przez miasto docelowego wykonawcy w drodze przetargu – czytamy w komunikacie urzędu miasta.
Harmonogram odbioru odpadów- rejony, daty
- REJON A1: 11-go Listopada, 3-go Maja, Andriollego, Armii Krajowej, Bema, Bernardygoska, Budrysów, Bukowa, Chłopickiego,Czackiego, Dąbrowskiego, Dragonów, Dwernickiego, Gerwazego, Hoża, Horeszków, Hrabiego, Husarska, Filipowicza, Jankiela, JackaSoplicy, Jaremy, Jastrzębia, Karczewska, Klucznikowska, Kmicica, Krucza, Legionów, Lennona, Lipowa, Litewska, Łowiecka, Matejki, Miecznikowska, Myśliwska, Narutowicza (na odcinaku od Andriollego do Armii Krajowej), Parkowa, Partyzantów, Dmowskiego (daw. Pazińskiego), Plac Wolności, Poniatowskiego, Prądzyńskiego, Protazego, Pułaskiego, Redutowa, Skłodowskiej, Skrzyneckiego,Sosnowa, Sportowa, Sułkowskiego, Ślusarskiego, Telimeny, Tadeusza, Traugutta, Ułańska, Wojskiego, Wspólna, Wyspiańskiego, Wronia, Zamkowa, Zaściankowa, Zosi, Żebrowskiego, Wronia, Zamkowa, Zaściankowa, Zosi, Żebrowskiego
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 15 | 15 | 15 | |
LIPIEC 2024 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 13 | 13 | 13 | |
SIERPIEŃ 2024 | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 10 | 10 | 10 | |
WRZESIEŃ 2024 | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 7 | 7 | 7 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 5 | 5 | 5 | 7 |
- REJON A2: Baletowa, Batorego, Danuty, Fieldorfa, Gałczyńskiego, Generalska, Hallera, Korczaka, Księżycowa, Lachowicza, Lema, Lecha, Ługi, Miłosza, Nałkowskiej, Olszowa, Prosta, Przewoska, Sikorskiego, Sosnkowskiego, Wysockiego, Witkacego.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 6, 20 | 1, 6, 13, 20, 27 | 6 | 6 | 6 | |
LIPIEC 2024 | 4, 18 | 4, 11, 18. 25 | 4 | 4 | 4 | |
SIERPIEŃ 2024 | 1, 17, 29 | 1, 8, 17, 22, 29 | 1, 29 | 1, 29 | 1, 29 | |
WRZESIEŃ 2024 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 26 | 26 | 26 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | 24 | 24 | 24 | 14 |
1 czerwca 2024r. odbędzie się odbiór zamiast dnia 30 maja (Boże Ciało) 17 sierpnia 2024r. odbędzie się odbiór zamiast dnia 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP)
- REJON B1: Bartosza, Bazarowa, Białołęcka, Braniewska, Gdańska, Gorzowska, Letnia, Lwowska, Mysia, Napoleońska, Odyniecka, Ogrodowa, Orla, Piastowa, Podmiejska, Polna, Powstańców Warszawy, Racławicka, Radosna, Smolna, Staszica, Szkolna, Wawerska, Wesoła, Wiejska, Wiosenna, Wiśniowa, Zygmunta.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 15 | 15 | 15 | |
LIPIEC 2024 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 13 | 13 | 13 | |
SIERPIEŃ 2024 | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 10 | 10 | 10 | |
WRZESIEŃ 2024 | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 7 | 7 | 7 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 5 | 5 | 5 | 21 |
- REJON B2: Gdyńska, Kartuzka, Kołobrzeska, Koszalińska, Lubelska, Łukasińskiego, Mazurska, Olsztyńska, Poznańska, Pułtuska, Szczecińska, Wrocławska.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 12 | 12 | 12 | |
LIPIEC 2024 | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | 10 | 10 | 10 | |
SIERPIEŃ 2024 | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 7 | 7 | 7 | |
WRZESIEŃ 2024 | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 4 | 4 | 4 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 30 | 2, 30 | 2, 30 | 7 |
- REJON B3: Czerska, Giżycka, Katowicka, Krakowska, Kwiatowa, Łąkowa, Malborska, Mieszka, Okrzei, Portowa, Portowa Zaułek, Radomska, Rybna, Rycerska, Sołecka, Tysiąclecia, Wałbrzyska, Warsztatowa, Wileńska
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 1, 13, 27 | 1, 6, 13, 20, 27 | 13 | 13 | 13 | 3 |
LIPIEC 2024 | 11, 25 | 4, 11, 18. 25 | 11 | 11 | 11 | |
SIERPIEŃ 2024 | 8, 22 | 1, 8, 17, 22, 29 | 8 | 8 | 8 | |
WRZESIEŃ 2024 | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 5 | 5 | 5 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 3, 17, 31 | 3, 10, 17, 24, 31 | 3, 31 | 3, 31 | 3, 31 |
1 czerwca 2024r. odbędzie się odbiór zamiast dnia 30 maja (Boże Ciało) 17 sierpnia 2024r. odbędzie się odbiór zamiast dnia 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP)
- REJON B4: Bagatela, Brzozowa, Dębowa, Esplanada, Górna, Górna - Zaułek, Grzybowa, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Jaracza,Jasna, Kołłątaja, Komunardów, Kosmiczna, Koszykowa, Kukułcza, Ludna, Mała, Mazowiecka, Mickiewicza, Paderewskiego, Piaskowa,Piękna, Piwna, Poetycka, Poselska, Ptasia, Rakietowa, Różana, Rzemieślnicza, Sierpińskiego, Sowińskiego, Sputników, Świderska, Turystyczna, Wąska, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Zaciszna, Zielna, Ziołowa.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 8 | 8 | 8 | 17 |
LIPIEC 2024 | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 6 | 6 | 6 | |
SIERPIEŃ 2024 | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 31 | 3, 31 | 3, 31 | |
WRZESIEŃ 2024 | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | 28 | 28 | 28 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 26 | 26 | 26 |
- REJON B5: Ambasadorska, Bracka, Chełmska, Chrobrego, Czecha, Jodłowa, Kąpielowa, Kraszewskiego, Łokietka, Marusarzówny, Podleśna, Rysia, Słoneczna, Topolowa, Wczasowa, Wiślana
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 5 | 5 | 5 | |
LIPIEC 2024 | 3, 17, 31 | 3, 10, 17, 24, 31 | 3, 31 | 3, 31 | 3, 31 | |
SIERPIEŃ 2024 | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 28 | 28 | 28 | |
WRZESIEŃ 2024 | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 25 | 25 | 25 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 23 | 23 | 23 | 7 |
- REJON B6: Billewiczówny, Bociania, Brzóski, Hajduczka, Jagienki, Jana Kazimierza, Juranda, Koralowa, Kossaka, Krecia, Kręta, Majowa, Młynarska, Mostowa, Niecała, Ogrodnicza, Papuzia, Pąkowa, Rzeczna, Sienkiewicza, Skorupki, Skrzetuskiego, Szyszkowa, Śliska, Wołodyjowskiego, Zagajnikowa, Żurawia, Żwirki i Wigury.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 6, 20 | 1, 6, 13, 20, 27 | 6 | 6 | 6 | |
LIPIEC 2024 | 4, 18 | 4, 11, 18. 25 | 4 | 4 | 4 | 1 |
SIERPIEŃ 2024 | 1, 17, 29 | 1, 8, 17, 22, 29 | 1, 29 | 1, 29 | 1, 29 | |
WRZESIEŃ 2024 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 26 | 26 | 26 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | 24 | 24 | 24 |
1 czerwca 2024r. odbędzie się odbiór zamiast dnia 30 maja (Boże Ciało) 17 sierpnia 2024r. odbędzie się odbiór zamiast dnia 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP)
- REJON C1: Andersena, Bajkowa, Baśniowa, Czarnieckiego, Grunwaldzka, Japońska, Jabłońska, Kasztanowa, Kolorowa, Krótka, Laskowa, Lisia, Marszałkowska, Mlądzka, Ostrowska, Otwocka, Pawia, Pogodna, Pusta, Słowicza, Sokola, Sowia, Spokojna, Strusia, Sucha, Szczygla, Teklińska, Tolińska, Tuwima, WesterplaƩe, Wiązowska, Wiewiórcza, Wysoka, Zagłoby, Zajęcza, Zakopiańska, Zielona, Żabia, Osiedle Teklin – Żeromskiego 73-73w.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 29 | 29 | 29 | |
LIPIEC 2024 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 27 | 27 | 27 | |
SIERPIEŃ 2024 | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 24 | 24 | 24 | |
WRZESIEŃ 2024 | 6, 20 | 6, 13, 20,27 | 21 | 21 | 21 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 19 | 19 | 19 | 28 |
- REJON C2: Borowa, Cisowa, Gliniecka, Jałowcowa, Klonowa, Kochanowskiego, Pałacowa, Reymonta, Szpitalna, Świerkowa, Wierchowa.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 26 | 26 | 26 | |
LIPIEC 2024 | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | 24 | 24 | 24 | |
SIERPIEŃ 2024 | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 21 | 21 | 21 | |
WRZESIEŃ 2024 | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 18 | 18 | 18 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 16 | 16 | 16 | 14 |
- REJON C3: Boczna, Ceglana, Chopina, Czaplickiego, Dłuskiego, Feliksów, Geislera, Goldflama, Hoffmanowej, Obarskiego (daw. I-GoPułku Praskiego), Inwalidów Wojennych, Konarskiego, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Malawskiego (daw. Kruczkowskiego),Lelewela, Leśna, Moniuszki, Plater Emilii, Przechodnia, Przeskok, Przygody, Samorządowa, Składowa, Słowackiego, Warszawska, Widok, Willowa, Wrońskiego.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 1, 13, 27 | 1, 6, 13, 20, 27 | 1, 27 | 1, 27 | 1, 27 | 10 |
LIPIEC 2024 | 11, 25 | 4, 11, 18. 25 | 25 | 25 | 25 | |
SIERPIEŃ 2024 | 8, 22 | 1, 8, 17, 22, 29 | 22 | 22 | 22 | |
WRZESIEŃ 2024 | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 19 | 19 | 19 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 3, 17, 31 | 3, 10, 17, 24, 31 | 17 | 17 | 17 |
1 czerwca 2024r. odbędzie się odbiór zamiast dnia 30 maja (Boże Ciało) 17 sierpnia 2024r. odbędzie się odbiór zamiast dnia 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP)
- Rejon C4; Andrzeja Sołtana, Antoniego, Ciasna, Iglasta, Nadrzeczna, Nowa, Pokojowa, Przesmyk, Rakowa, Sosnowe Wzgórze, Spartańska, Strażacka, Szosa Lubelska, Wspaniała, Wypoczynkowa, Wyszyńskiego, Żeromskiego.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 22 | 22 | 22 | 24 |
LIPIEC 2024 | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 20 | 20 | 20 | |
SIERPIEŃ 2024 | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 17 | 17 | 17 | |
WRZESIEŃ 2024 | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | 14 | 14 | 14 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 12 | 12 | 12 |
- REJON C5: Asnyka, Biruty, Chłodna, Cybulskiego, Fredry, Jagiellońska, Kilińskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Kurnakowicza,Lubieckiego, Mochnackiego, Niemcewicza, Norwida, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Pola, Prusa, Reja, Rejtana, Rodziewiczówny, Struga, Syrokomli, Szlachecka, Ujejskiego, Zamenhofa.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 19 | 19 | 19 | |
LIPIEC 2024 | 3, 17, 31 | 3, 10, 17, 24, 31 | 17 | 17 | 17 | |
SIERPIEŃ 2024 | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 14 | 14 | 14 | |
WRZESIEŃ 2024 | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 11 | 11 | 11 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 9 | 9 | 9 | 14 |
- REJON C6: Aleja Róż, Bagnista, Batalionów Chłopskich, Chabrowa, Cicha, Cieszyńska, Dywizjonu 303, Górecka, Górnośląska,Jaśminowa, Kaczeńców, Kalinowskiego, Konwaliowa, Kubusia Puchatka, Literacka, Malwy, Nagietkowa, Narutowicza (Na OdcinkuOd Warszawskiej Do Granicy Miasta), Niezapominajki, Podgórska, Sasanki, Stawowa, Stokrotki, Szwoleżerów, Tatrzańska, Tulipanowa, Zawilców, Zgoda, Ziemowita, Złota, Źródlana.
ODPADY ZMIESZANE | ODPADY BIO | SZKŁO | PLASTIK | PAPIER | GABARYTY ELEKTRO | |
CZERWIEC 2024 | 6, 20 | 1, 6, 13, 20, 27 | 20 | 20 | 20 | |
LIPIEC 2024 | 4, 18 | 4, 11, 18. 25 | 18 | 18 | 18 | 8 |
SIERPIEŃ 2024 | 1, 17, 29 | 1, 8, 17, 22, 29 | 17 | 17 | 17 | |
WRZESIEŃ 2024 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 12 | 12 | 12 | |
PAŹDZIERNIK 2024 | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | 10 | 10 | 10 |
1 czerwca 2024r. odbędzie się odbiór zamiast dnia 30 maja (Boże Ciało) 17 sierpnia 2024r. odbędzie się odbiór zamiast dnia 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP)
Co wchodzi w skład odpadów wielkogabarytowych?
Odpady wielkogabarytowe to: meble, tekstylia domowe np. dywany, poduszki, kołdry, koce, materace), plastikowe zabawki dużych rozmiarów, wyposażenie ogrodu (plastikowe i drewniane meble), stolarka okienna i drzwi bez elementów szklanych.
W dniu odbioru zgodnie z datami wskazanymi w tabeli pojemniki, worki, gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny należy wystawić do godz. 6:00 w miejscu łatwo dostępnym dla odbierającego (przed posesją, bądź w altanie od strony ulicy).
Nieprzygotowanie wymienionych odpadów skutkować będzie niezabraniem odpadów bez prawa do wniesienia reklamacji.
Obowiązkowa segregacja
Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców zobowiązani są do prowadzania kontroli właściwej segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki lub innych nieprawidłowości – odpady nie zostaną odebrane, a pracownicy firmy umieszczą na worku/pojemniku naklejkę ze wskazaniem przyczyny braku odbioru.
Odpady, które z powyższych przyczyn nie zostaną zabrane należy w sposób prawidłowy posegregować i przygotować do odbioru w kolejnym terminie odbioru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Niestosowanie się do obowiązku segregowania odpadów komunalnych będzie skutkować naliczeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4-krotność stawki za odpady segregowane).
Reklamacje
REKLAMACJE W SPRAWIE NIETERMINOWEGO ODBIORU ODPADÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DWÓCH DNI PO PLANOWANYM ODBIORZE.
Reklamacje: Urząd Miasta Otwocka, Zespół Gospodarowania Odpadami : czynne pn. 8-18, wt.-pt. 8-16 ; tel.: 22 779-20-01 wew.128,138,184, email: [email protected]
Napisz komentarz
Komentarze